Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to)* | Value of 1 lot | Minimum trade | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
AUD/CHF | 24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
AUD/JPY | 13 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
AUD/NZD | 38 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
AUD/SGD | 24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
AUD/USD | 14 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
CAD/CHF | 28 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
CAD/JPY | 14 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
CHF/HUF | 270 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:01 |
CHF/JPY | 14 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
EUR/AUD | 22 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
EUR/CAD | 22 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
EUR/CHF | 10 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
EUR/CZK | 240 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
EUR/DKK | 62 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
EUR/GBP | 12 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
EUR/HKD | 74 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
EUR/HUF | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
EUR/JPY | 10 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
EUR/NOK | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
EUR/NZD | 38 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
EUR/PLN | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
EUR/RUB | 240 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 08:30-19:00 |
EUR/SEK | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
EUR/SGD | 24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
EUR/TRY | 50 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
EUR/USD | 0.5 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
GBP/AUD | 24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
GBP/CAD | 22 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
GBP/CHF | 17 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
GBP/DKK | 62 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
GBP/JPY | 15 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
GBP/NOK | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
GBP/NZD | 44 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
GBP/PLN | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
GBP/SEK | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
GBP/SGD | 38 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
GBP/USD | 10 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
NOK/SEK | 40 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
NZD/CAD | 24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
NZD/CHF | 24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
NZD/JPY | 15 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
NZD/USD | 10 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
SGD/JPY | 60 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
TRY/JPY | 96 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
USD/CAD | 10 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
USD/CHF | 10 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
USD/CNH | 30 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
USD/CZK | 130 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
USD/DKK | 62 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
USD/HKD | 50 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
USD/HUF | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
USD/JPY | 10 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
USD/MXN | 175 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
USD/NOK | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
USD/PLN | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
USD/RUB | 240 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 08:30-19:00 |
USD/SEK | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
USD/SGD | 22 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
USD/TRY | 50 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
USD/ZAR | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
ZAR/JPY | 60 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h - Market Open on Monday at 00:05; Market Close on Friday at 24:00 |
Upozornění: Investago si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení rozšířit spread, snížit páku, nastavit maximální limit objednávek a celkovou expozici klienta. Investago si rovněž vyhrazuje právo zvýšit marži v situacích, kdy to vyžadují tržní podmínky. Přečtěte si prosím Smlouvu o obchodním účtu.
*Obchodování se složitými produkty s vyšší pákou představuje vysokou míru rizika a může vést ke ztrátě celého nebo části vašeho investovaného kapitálu.
**Ihned po otevření vaší obchodní pozice bude z vašeho účtu odečten spread, což je rozdíl mezi aktuální nákupní a prodejní cenou.