NÁSTROJ | Lot size | Typical Spread (in pips)** | Finanční páka (up to) | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.AUS200Cash | Value of cash contract | 19 | 1:20 | 24 hours with break from 8:30 pm to 9:10 pm and from 11:00 pm to 1:50 am |
.DE30_ | Value of 25 cash contracts | 48 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.DE30Cash | Value of cash contract | 48 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm – 10:30 pm, 11:00 pm - 12:00 am |
.EURO50Cash | Value of cash contract | 13 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.FRANCECash | Value of cash contract | 24 | 1:20 | from 8:00 am to 10:00 pm |
.HKCash | Value of cash contract | 120 | 1:10 | from 02:15 am to 05:00 am, from 06:00 am to 09:30 am, from 10:15 am to 6:00 pm |
.JAPANCash | Value of cash contract | 180 | 1:20 | 24 hours with break from 11:00 pm to 12:00 am |
.SpainCash | Value of cash contract | 48 | 1:10 | from 09:00 am to 8:00 pm |
.UK100Cash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm – 10:30 pm |
.US30_ | Value of 5 cash contracts | 48 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US30Cash | Value of cash contract | 48 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US500_ | Value of 50 cash contracts | 5 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US500Cash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.USTECHCash | Value of cash contract | 12 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
Důležité upozornění: Investago si vyhrazuje právo rozšířit spread podle svého uvážení, snížit pákový efekt, nastavit maximální limit příkazů a celkovou expozici klienta. InvestaGO si rovněž vyhrazuje právo navýšit marži v situacích, kdy to tržní podmínky vyžadují. Přečtěte si prosím Smlouvu o obchodním účtu.
*Obchodování složitých produktů s vyšším pákovým efektem představuje vysokou úroveň rizika a může vést ke ztrátě celého nebo části Vašeho investovaného kapitálu.
**Hned poté, co otevřete svou obchodní pozici, bude z Vašeho účtu odečten spread, což je rozdíl mezi aktuální poptávkovou a nabídkovou cenou.
***Minimální provize závisí na měně Vašeho účtu (20 EUR/20 USD/ 500 Kč/6000 HUF/80 PLN). Při otevření a uzavření obchodní pozice bude z Vašeho účtu odečtena provize.