Instrument | Lot size | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.DE30_ | Value of 25 cash contracts | 96 | 1:20 | 8:00 am - 10:00 pm |
.DE30Cash | Value of cash contract | 96 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
.EURO50Cash | Value of cash contract | 26 | 1:20 | 8:00 am - 10:00 pm |
.FRANCECash | Value of cash contract | 48 | 1:20 | 8:00 am - 10:00 pm |
.HKCash | Value of cash contract | 240 | 1:10 | 3:15 am - 6:00 am, 7:00 am - 10:30 am, 11:15 am - 9:00 pm |
.JAPANCash | Value of cash contract | 100 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
.UK100Cash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
.US30_ | Value of 5 cash contracts | 96 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
.US30Cash | Value of cash contract | 96 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
.US500_ | Value of 50 cash contracts | 10 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
.US500Cash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
.USTECHCash | Value of cash contract | 24 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
.US2000Cash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
Upozornenie: Investago si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia rozšíriť spread, znížiť páku, nastaviť maximálny limit príkazov a celkovú expozíciu klienta. Investago si tiež vyhradzuje právo zvýšiť maržu v situáciách, keď si to vyžadujú trhové podmienky. Prečítajte si Zmluvu o obchodnom účte.
*Obchodovanie s komplexnými produktmi s vyššou pákou predstavuje vysokú úroveň rizika a môže viesť k strate celého alebo časti vášho investovaného kapitálu.
**Hneď po otvorení vašej obchodnej pozície bude z vášho účtu stiahnutý spread, čo predstavuje rozdiel medzi aktuálnou nákupnou a predajnou cenou.