Instrument | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to)* | Value of 1 lot | Minimum trade | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
AUD/CHF | 24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
AUD/JPY | 13 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
AUD/NZD | 38 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
AUD/SGD | 24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
AUD/USD | 14 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
CAD/CHF | 28 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
CAD/JPY | 14 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
CHF/JPY | 14 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
EUR/AUD | 22 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
EUR/CAD | 22 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
EUR/CHF | 10 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
EUR/CZK | 70 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
EUR/DKK | 62 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
EUR/GBP | 12 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
EUR/HKD | 74 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
EUR/HUF | 100 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
EUR/JPY | 10 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
EUR/NOK | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
EUR/NZD | 38 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
EUR/PLN | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
EUR/RUB | 240 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
EUR/SEK | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
EUR/SGD | 24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
EUR/TRY | 50 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 3:30 am - 12:00 (Friday: 11:00 pm) |
EUR/USD | 0.5 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
GBP/AUD | 24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
GBP/CAD | 22 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
GBP/CHF | 17 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
GBP/DKK | 62 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
GBP/JPY | 15 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
GBP/NOK | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
GBP/NZD | 44 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
GBP/PLN | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
GBP/SEK | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
GBP/SGD | 38 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
GBP/USD | 10 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
NOK/SEK | 108 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
NZD/CAD | 24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
NZD/CHF | 24 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
NZD/JPY | 15 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
NZD/USD | 10 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
SGD/JPY | 60 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
TRY/JPY | 96 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 2:00 am - 10:00 pm |
USD/CAD | 10 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
USD/CHF | 10 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
USD/CNH | 30 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
USD/CZK | 320 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
USD/DKK | 62 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
USD/HKD | 50 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
USD/HUF | 100 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
USD/JPY | 10 | 1:30 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
USD/MXN | 175 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
USD/NOK | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
USD/PLN | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
USD/RUB | 240 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
USD/SEK | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
USD/SGD | 22 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
USD/TRY | 50 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
USD/ZAR | 300 | 1:20 | 100000 | 0.01 | 24h (Friday until 11:00 pm) |
Tenga en cuenta: Investago se reserva el derecho de ampliar el spread a su discreción, reducir el apalancamiento, establecer el límite máximo de órdenes y la exposición total del cliente. Investago también se reserva el derecho de aumentar el margen en aquellas situaciones en las que las condiciones del mercado así lo requieran. Por favor, lea el Acuerdo de Cuenta de Trading.
*Operar con productos complejos con mayor apalancamiento implica un alto nivel de riesgo y puede conllevar la pérdida de todo o parte de su capital invertido.
**Inmediatamente después de abrir su posición de trading, el spread se deducirá de su cuenta, lo que representa la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta actual.