INSTRUMENT | Leverage (up to)* | Typical spread (starting from)** | Commission***% out of volume | 1 lot | Min. trade | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|---|---|
Czech Republic | 1:5 | 0.05 | 0.1% | 1 | 1 | 9:00 am – 4:20 pm |
France | 1:5 | 0.01 | 0.1% | 1 | 1 | 9:00 am – 5:30 pm |
Germany | 1:5 | 0.01 | 0.1% | 1 | 1 | 09:01am - 01:00pm, 01:03pm - 05:30pm |
Hong Kong | 1:5 | 0.01 | 0.3% | 1 | 1 | 2:30am – 5:00 am, 6:00am – 9:00 am |
Hungary | 1:5 | 0.05 | 0.1% | 1 | 1 | 9:00 am – 5:00 pm |
Italy | 1:5 | 0.05 | 0.1% | 1 | 1 | 9:00 am – 5:30 pm |
Netherlands | 1:5 | 0.04 | 0.1% | 1 | 1 | 9:00 am – 5:30 pm |
Saudi Arabia | 1:5 | 0.05 | 0.3% | 1 | 1 | Monday - Thursday: 9:01 am - 1:59 pm |
Spain | 1:5 | 0.01 | 0.1% | 1 | 1 | 9:00 am – 5:30 pm |
Switzerland | 1:5 | 0.01 | 0.1% | 1 | 1 | 9:00 am – 5:20 pm |
UK | 1:5 | 0.02 | 0.1% | 1 | 1 | 9:00 am – 5:30 pm |
US | 1:5 | 0.01 | 0.3% | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
Nota: Investago se reserva el derecho de ampliar el spread según su consideración, reducir el apalancamiento, establecer el límite máximo de órdenes y la exposición total del cliente. Asimismo, InvestaGO se reserva el derecho de aumentar el márgen en aquellas situaciones en las que las condiciones del mercado lo requieran. Por favor, lea el Acuerdo de cuenta de cliente.
*Operar con productos complejos con mayor apalancamiento implica un alto nivel de riesgo y puede llevar a la pérdida de todo o parte del capital invertido.
**Inmediatamente después de abrir una posición, se deducirá de su cuenta el spread, que es la diferencia entre el precio actual de compra y el de venta.
***Se aplica una comisión mínima que depende de la moneda de su cuenta (5 EUR / 5 USD / 125 CZK). Al abrir y cerrar una posición se reducirá una comisión de su cuenta.