Instrument | Lot size | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.DE30_ | Value of 25 cash contracts | 96 | 1:20 | 8:00 am - 10:00 pm |
.DE30Cash | Value of cash contract | 96 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
.EURO50Cash | Value of cash contract | 26 | 1:20 | 8:00 am - 10:00 pm |
.FRANCECash | Value of cash contract | 48 | 1:20 | 8:00 am - 10:00 pm |
.HKCash | Value of cash contract | 240 | 1:10 | 3:15 am - 6:00 am, 7:00 am - 10:30 am, 11:15 am - 9:00 pm |
.JAPANCash | Value of cash contract | 100 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
.UK100Cash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
.US30_ | Value of 5 cash contracts | 96 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
.US30Cash | Value of cash contract | 96 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
.US500_ | Value of 50 cash contracts | 10 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
.US500Cash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
.USTECHCash | Value of cash contract | 24 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
.US2000Cash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | 0:05 am - 11:00 pm |
Tenga en cuenta: Investago se reserva el derecho de ampliar el spread a su discreción, reducir el apalancamiento, establecer el límite máximo de órdenes y la exposición total del cliente. Investago también se reserva el derecho de aumentar el margen en aquellas situaciones en las que las condiciones del mercado así lo requieran. Por favor, lea el Acuerdo de Cuenta de Trading.
*Operar con productos complejos con mayor apalancamiento implica un alto nivel de riesgo y puede conllevar la pérdida de todo o parte de su capital invertido.
**Inmediatamente después de abrir su posición de trading, el spread se deducirá de su cuenta, lo que representa la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta actual.