INSTRUMENT | Leverage (up to)* | Typical spread (starting from)** | Commission***% out of volume | 1 lot | Min. trade | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|---|---|
Czech Republic | 1:5 | 0.05 | 0.1% | 1 | 1 | 9:00 am – 4:20 pm |
France | 1:5 | 0.01 | 0.1% | 1 | 1 | 9:00 am – 5:30 pm |
Germany | 1:5 | 0.01 | 0.1% | 1 | 1 | 09:01am - 01:00pm, 01:03pm - 05:30pm |
Hong Kong | 1:5 | 0.01 | 0.3% | 1 | 1 | 2:30am – 5:00 am, 6:00am – 9:00 am |
Hungary | 1:5 | 0.05 | 0.1% | 1 | 1 | 9:00 am – 5:00 pm |
Italy | 1:5 | 0.05 | 0.1% | 1 | 1 | 9:00 am – 5:30 pm |
Netherlands | 1:5 | 0.04 | 0.1% | 1 | 1 | 9:00 am – 5:30 pm |
Saudi Arabia | 1:5 | 0.05 | 0.3% | 1 | 1 | Monday - Thursday: 9:01 am - 1:59 pm |
Spain | 1:5 | 0.01 | 0.1% | 1 | 1 | 9:00 am – 5:30 pm |
Switzerland | 1:5 | 0.01 | 0.1% | 1 | 1 | 9:00 am – 5:20 pm |
UK | 1:5 | 0.02 | 0.1% | 1 | 1 | 9:00 am – 5:30 pm |
US | 1:5 | 0.01 | 0.3% | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
Megjegyzés: Az Investago fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bővítse a spreadet, csökkentse a tőkeáttételt, meghatározza a megbízások maximális limitjét és a teljes ügyfélkitettséget. Az Investago fenntartja magának a jogot arra is, hogy növelje az árrést azokban a helyzetekben, amikor a piaci feltételek ezt megkövetelik. Kérjük, olvassa el a kereskedési számlaszerződésben foglaltakat.
*Az összetett termékekkel való kereskedés nagyobb tőkeáttétellel magas kockázattal jár, és a befektetett tőke egészének vagy egy részének elvesztéséhez vezethet.
**Rögtön a kereskedési pozíció megnyitása után a spread levonásra kerül a számlájáról, ami az aktuális eladási és vételi ár közötti különbség.
***A minimális jutalék a számla pénznemétől függ (5 EUR / 5 USD / 125 CZK). A kereskedési pozíció megnyitásakor és lezárásakor jutalékot vonunk le a számlájáról.