Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) experienced a notable 14.2% drop in its stock price in March 2024, a reaction to its earnings report that presented a dimmer outlook for the upcoming year and announced the CEO's departure.
Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 92.59% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con los CFD. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
Acciones de la semana
Investago TV | Stock of the week | Alibaba Group
Investago TV | Stock of the week | Pfizer
Investago TV | Stock of the week | Lam Research
Investago TV | Stock of the week | JPMorgan
Investago TV | Stock of the week | PayPal
Investago TV | Stock of the week | Adobe
Investago TV | Stock of the week | Disney (NYSE: DIS)
Investago TV | Stock of the week | Celsius
Investago TV | Stock of the week | Starbucks
Investago TV | Stock of the week | Carnival Corp
Investago TV | Stock of the week | Snowflake
Investago TV | Stock of the week | 3M
Investago TV | Stock of the week | Lemonade
Investago TV | Stock of the week | Reddit
Investago TV | Stock of the week | Nvidia
Investago TV | Stock of the week | Delta
Investago TV | Stock of the week | Intel
Investago TV | Stock of the week | Tesla
Investago TV | Stock of the week | Berkshire Hethaway
Stock of the week | Oddity
Stock of the week | Meta
Stock of the week | Cava
Stock of the week | Disney
Stock of the week | AMC Entertainment
Stock of the week | Adani Group
Stock of the week | Bed Bath & Beyond
Stock of the week | Posco
Stock of the week | Tesla
Stock of the week | Alibaba
Stock of the week | Costco
Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. 92.59% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al operar con los CFD. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.