Pénzügyi eszköz | Maximális tőkeáttétel | Átlagos árfolyamkülönbözet (minimum)** | Jutalék díja (% vol.)*** | 1 tétel egysége | Min. kereskedés | Kereskedési idő (CET) |
---|---|---|---|---|---|---|
ARKW | 1:5 | 16 | 0.2 | 1 | 1 | 15:30 - 22:00 |
GLD | 1:5 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 15:30 - 22:00 |
IBIT | 1:5 | 20 | 0.2 | 1 | 1 | 15:30 - 22:00 |
ICLN | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 15:30 - 22:00 |
METV | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 15:30 - 22:00 |
PBW | 1:5 | 4 | 0.2 | 1 | 1 | 15:30 - 22:00 |
QLD | 1:5 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 15:30 - 22:00 |
SCO | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 15:30 - 22:00 |
SPUS | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 15:30 - 22:00 |
SPXU | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 15:30 - 22:00 |
UCO | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 15:30 - 22:00 |
UVXY | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 15:30 - 22:00 |
VHT | 1:5 | 6 | 0.2 | 1 | 1 | 15:30 - 22:00 |
VIXY | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 15:30 - 22:00 |
VOO | 1:5 | 3 | 0.2 | 1 | 1 | 15:30 - 22:00 |
XLV | 1:5 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 15:30 - 22:00 |
SRS | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
* A magasabb tőkeáttétellel történő összetett termékek kereskedése magas kockázattal jár, és a befektetett tőke egészének vagy egy részének elvesztéséhez vezethet.
** Közvetlenül azután, hogy megnyitja kereskedési pozícióját, számlájáról levonásra kerül a spread – az aktuális vételi és eladási ár közötti különbség.
*** Minimális jutalék kerül alkalmazásra, amely a számlája pénznemétől függ (20 EUR / 20 USD / 500 CZK / 6000 HUF / 80 PLN). A kereskedési pozíció megnyitásakor és lezárásakor a jutalék levonásra kerül a számlájáról.
A minimálisan kereskedhető mennyiség és minden további lépés felfelé vagy lefelé 1 CFD, kivéve az összes olajeszközt (0,10 CFD), az aranyat (0,1 CFD) és az ezüstöt (0,1 CFD)